برنا
2 فروردین 1402 16:45آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز 2 فروردین

آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۲ فروردین
آخرین قیمت طلا، سکه و طلا در بازار امروز 2 فروردین اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری برنا، آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان روز معاملاتی به شرح زیر است:
دلار (مبادله ای) | 472,080
یورو | 511,330
درهم امارات | 130,200
پوند انگلیس | 585,980
لیر ترکیه | 25,300
فرانک سوئیس | 519,400
یوان چین | 69,900
ین ژاپن (100 ین) | 365,060
وون کره جنوبی | 370
دلار کانادا | 350,500
دلار استرالیا | 322,200
دلار نیوزیلند | 301,500
دلار سنگاپور | 359,100
روپیه هند | 5,830
روپیه پاکستان | 1,709
دینار عراق | 329
پوند سوریه | 191
افغانی | 5,470
کرون دانمارک | 68,900
کرون سوئد | 45,800
کرون نروژ | 45,000
ریال عربستان | 128,240
ریال قطر | 132,200
ریال عمان | 1,250,300
دینار کویت | 1,567,600
دینار بحرین | 1,275,800
رینگیت مالزی | 107,300
بات تایلند | 14,100
دلار هنگ کنگ | 61,300
روبل روسیه | 6,330
منات آذربایجان | 283,900
درام ارمنستان |
لاری گرجستان | 189,000
سوم قرقیزستان | 5,500
سامانی تاجیکستان | 44,300
منات ترکمنستان | 137900
دلار (مبادله ای) | 472,080
یورو | 511,330
درهم امارات | 130,200
پوند انگلیس | 585,980
لیر ترکیه | 25,300
فرانک سوئیس | 519,400
یوان چین | 69,900
ین ژاپن (100 ین) | 365,060
وون کره جنوبی | 370
دلار کانادا | 350,500
دلار استرالیا | 322,200
دلار نیوزیلند | 301,500
دلار سنگاپور | 359,100
روپیه هند | 5,830
روپیه پاکستان | 1,709
دینار عراق | 329
پوند سوریه | 191
افغانی | 5,470
کرون دانمارک | 68,900
کرون سوئد | 45,800
کرون نروژ | 45,000
ریال عربستان | 128,240
ریال قطر | 132,200
ریال عمان | 1,250,300
دینار کویت | 1,567,600
دینار بحرین | 1,275,800
رینگیت مالزی | 107,300
بات تایلند | 14,100
دلار هنگ کنگ | 61,300
روبل روسیه | 6,330
منات آذربایجان | 283,900
درام ارمنستان |
لاری گرجستان | 189,000
سوم قرقیزستان | 5,500
سامانی تاجیکستان | 44,300
منات ترکمنستان | 137900
قیمت طلا
چهارشنبه 2 فروردین
عنوان نرخ | قیمت (ریال)
طلای 18 عیار / 750 | 26,411,000
طلای ۲۴ عیار | 35,214,000
طلای 18 عیار / 740 | 26,059,000
طلای دست دوم | 26,058,910
آبشده کمتر از کیلو | 114,420,000
مثقال طلا | 114,380,000
انس طلا | 1,989.34
دلار (مبادله ای) | 472,080
یورو | 511,330
درهم امارات | 130,200
پوند انگلیس | 585,980
لیر ترکیه | 25,300
فرانک سوئیس | 519,400
یوان چین | 69,900
ین ژاپن (100 ین) | 365,060
وون کره جنوبی | 370
دلار کانادا | 350,500
دلار استرالیا | 322,200
دلار نیوزیلند | 301,500
دلار سنگاپور | 359,100
روپیه هند | 5,830
روپیه پاکستان | 1,709
دینار عراق | 329
پوند سوریه | 191
افغانی | 5,470
کرون دانمارک | 68,900
کرون سوئد | 45,800
کرون نروژ | 45,000
ریال عربستان | 128,240
ریال قطر | 132,200
ریال عمان | 1,250,300
دینار کویت | 1,567,600
دینار بحرین | 1,275,800
رینگیت مالزی | 107,300
بات تایلند | 14,100
دلار هنگ کنگ | 61,300
روبل روسیه | 6,330
منات آذربایجان | 283,900
درام ارمنستان |
لاری گرجستان | 189,000
سوم قرقیزستان | 5,500
سامانی تاجیکستان | 44,300
منات ترکمنستان | 137900
قیمت طلا
چهارشنبه 2 فروردین
عنوان نرخ | قیمت (ریال)
طلای 18 عیار / 750 | 26,411,000
طلای ۲۴ عیار | 35,214,000
طلای 18 عیار / 740 | 26,059,000
طلای دست دوم | 26,058,910
آبشده کمتر از کیلو | 114,420,000
مثقال طلا | 114,380,000
انس طلا | 1,989.34
قیمت سکه
سکه امامی تک فروشی | 298,210,000
سکه بهار آزادی تک فروشی | 282,120,000
نیم سکه تک فروشی | 185,300,000
ربع سکه تک فروشی | 112,200,000
سکه گرمی تک فروشی | 68,100,000
تمام سکه (قبل 86) | 280,000,000
نیم سکه (قبل 86) | 130,000,000
ربع سکه (قبل 86) | 70,000,000
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
دلار (مبادله ای) | 472,080
یورو | 511,330
درهم امارات | 130,200
پوند انگلیس | 585,980
لیر ترکیه | 25,300
فرانک سوئیس | 519,400
یوان چین | 69,900
ین ژاپن (100 ین) | 365,060
وون کره جنوبی | 370
دلار کانادا | 350,500
دلار استرالیا | 322,200
دلار نیوزیلند | 301,500
دلار سنگاپور | 359,100
روپیه هند | 5,830
روپیه پاکستان | 1,709
دینار عراق | 329
پوند سوریه | 191
افغانی | 5,470
کرون دانمارک | 68,900
کرون سوئد | 45,800
کرون نروژ | 45,000
ریال عربستان | 128,240
ریال قطر | 132,200
ریال عمان | 1,250,300
دینار کویت | 1,567,600
دینار بحرین | 1,275,800
رینگیت مالزی | 107,300
بات تایلند | 14,100
دلار هنگ کنگ | 61,300
روبل روسیه | 6,330
منات آذربایجان | 283,900
درام ارمنستان |
لاری گرجستان | 189,000
سوم قرقیزستان | 5,500
سامانی تاجیکستان | 44,300
منات ترکمنستان | 137900
قیمت طلا
چهارشنبه 2 فروردین
عنوان نرخ | قیمت (ریال)
طلای 18 عیار / 750 | 26,411,000
طلای ۲۴ عیار | 35,214,000
طلای 18 عیار / 740 | 26,059,000
طلای دست دوم | 26,058,910
آبشده کمتر از کیلو | 114,420,000
مثقال طلا | 114,380,000
انس طلا | 1,989.34
قیمت سکه
سکه امامی تک فروشی | 298,210,000
سکه بهار آزادی تک فروشی | 282,120,000
نیم سکه تک فروشی | 185,300,000
ربع سکه تک فروشی | 112,200,000
سکه گرمی تک فروشی | 68,100,000
تمام سکه (قبل 86) | 280,000,000
نیم سکه (قبل 86) | 130,000,000
ربع سکه (قبل 86) | 70,000,000
حباب سکه
حباب سکه امامی | 72,730,000
حباب سکه بهار آزادی | 56,540,000
حباب نیم سکه | 72,380,000
حباب ربع سکه | 55,660,000
حباب سکه گرمی | 40,270,000
