اقتصاد آنلاین
5 خرداد 1402 22:30گوشی شیائومی ۳۸ میلیون تومان! + جدول قیمت

آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل اپل در سطح بازار تهران است؛
جهت اطلاع از جدیدترین قیمت گوشی و آگاهی از نرخها در بازار موبایل تهران روزانه به سرویس "موبایل" در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد. ممکن است قیمت گوشی موبایل در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.
مدل | رزولوشن عکس (مگاپیکسل) | ظرفیت/ گیگابایت | قیمت / تومان
Mi ۱۱ Ultra دو سیم کارت | ۵۰ | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
Black Shark ۵ Pro دو سیم کارت | ۱۰۸ | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ Lite دو سیم کارت | ۱۰۸ | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۸,۷۴۰,۰۰۰
۱۳ Lite دو سیم کارت | ۵۰ | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰
Poco F۴ دو سیم کارت | ۶۴ | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۱T ۲۱۰۸۱۱۱۱RG ۵G دو سیم کارت | ۱۰۸ | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰
Redmi Note ۱۱ pro ۴G دو سیم کارت | ۱۰۸ | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۳,۸۹۹,۰۰۰
برچسب ها
