اقتصاد آنلاین

ریزش دسته جمعی در بازار خودرو / آخرین قیمت انواع خودرو در بازار؛ یکشنبه ۷ خرداد + جدول قیمت کامل

ریزش دسته جمعی در بازار خودرو / آخرین قیمت انواع خودرو در بازار؛ یکشنبه ۷ خرداد + جدول قیمت کامل

ریزش دسته جمعی در بازار خودرو / آخرین قیمت انواع خودرو در بازار؛ یکشنبه ۷ خرداد + جدول قیمت کامل

امروز قیمت همه خودروها کاهشی بود و هیچ خودرویی افزایش قیمت ثبت نکرد. محصولات مدیران خودرو بیشترین کاهش قیمت ها را ثبت کردند و تیگو ۸ پرومکس با ریزش ۸۰ میلیونی بیش از سایر خودروها ارزان شده است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.​

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه

قیمت خودروهای سایپا

تیبا | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۳۱ | ---

تیبا ۲ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۲۷ | ---

ساینا | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۳۱ | ---

ساینا S | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۸۸۵ | ۴,۶۳۶

ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۳۴۶ | ۵,۳۸۴

ساینا S اتوماتیک | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۸,۴۲۳ | ۶,۱۸۹

کوییک | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۶۳۵ | ۳,۷۱۸

کوییک اتوماتیک | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۷,۹۴۲ | ۶,۲۹۰

کوییک R | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۶,۷۳۱ | ۴,۸۳۲

کوییک R اتوماتیک | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۰۷۷ | ۵,۵۴۱

کوییک S | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۶۲ | ۵,۱۵۸

شاهین | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰ | ۸,۱۷۶

سایپا ۱۵۱ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۳۶۵ | ۴,۱۹۳

سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۴۲۳ | ۴,۲۵۷

وانت زامیاد | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۳۱ | ۸,۲۶۰

وانت زامیاد (رادیال) | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۸۴۶ | ---

وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۲۳ | ۹,۳۲۷

وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۰۰۰ | ---

وانت زامیاد دیزل | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۲,۱۱۵ | ۱۰,۷۰۱

وانت پادرا | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۳۱ | ۱۱,۵۵۲

وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۲۷ | ۱۲,۶۳۵

پیکاپ کارون | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۶۹ | ۱۳,۷۳۱

پیکاپ زاگرس | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۱۲ | ۲۳,۹۸۱

قیمت خودروهای ایران خودرو

وانت آریسان ۲ | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۲۳ | ۵,۴۸۱

سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۸۸۵ | ۶,۳۷۱

سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۱۵۴ | ---

سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۴۴۲ | ---

سورن پلاس دوگانه‌سوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۷۳۱ | ۷,۱۶۲

دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۵ | ۶,۲۳۱

دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۴۶ | ۸,۶۱۵

دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۷,۰۱۹ | ۱۰,۴۶۲

پژو پارس | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰ | ۴,۹۵۷

پژو پارس سفارشی | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۰,۶۷۳ | ۵,۵۴۶

پژو پارس سفارشی ELX | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۴۸۱ | ۶,۲۴۳

پژو پارس TU۵ | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۲,۶۱۵ | ۵,۲۴۹

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۳۸ | ۴,۱۳۲

پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۶۵ | ۴,۹۸۱

پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۲۶۹ | ۵,۹۶۴

پژو ۲۰۷ دنده‌ای (برقی) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۰۷۷ | ۶,۱۱۸

پژو ۲۰۷ دنده‌ای (پانوراما) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۸۸۵ | ۶,۶۰۴

پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۳ | ۷,۶۹۲

پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۳۶۵ | ---

پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۱۲ | ۸,۰۳۴

رانا پلاس | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۷۷ | ۶,۱۷۳

رانا پلاس (پانوراما) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۶,۵۸۷

تارا دستی | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۳,۲۱۲ | ۷,۵۶۰

تارا اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۳۴۶ | ۹,۴۳۴

هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۵۴ | ۱۵,۴۸۱

هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۶۲ | ۱۶,۲۸۸

هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۱۹ | ۱۸,۰۹۶

هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۵۴ | ۲۹,۸۰۸

پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۸۵ | ۳۶,۲۵۰

پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۵۴ | ۲۵,۸۲۷

قیمت خودروهای مدیران خودرو

X۲۲ دنده ای | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۹۶ | ۱۱,۸۲۷

X۲۲ اتوماتیک | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۶,۹۲۳ | ---

X۲۲ پرو اتوماتیک | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۱۲ | ۱۶,۷۴۴

X۵۵ پرو | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۲۴,۰۵۸

آریزو ۵ | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۳۶۵ | ۲۰,۲۸۸

آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۳۸ | ۲۱,۰۷۷

آریزو ۶ پرو | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۹۲ | ۲۷,۵۰۰

تیگو ۷ (IE) | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۳۱ | ۲۶,۵۳۸

تیگو ۷ پرو | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۷۷ | ۳۲,۰۵۸

تیگو ۸ پرو | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۳۰۸ | ۴۳,۶۳۵

تیگو ۸ پرومکس | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۳۱ | ۵۰,۵۷۷

تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۷۶۹ | ۵۱,۷۳۱

فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۷,۵۰۰ | ---

فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۳۴۶ | ۳۳,۴۶۲

قیمت خودروهای کرمان موتور

لیفان X۷۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۸۵ | ۱۵,۳۶۵

جک J۴ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۵۴ | ۱۵,۰۹۶

جک S۳ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۲۳ | ۱۸,۳۶۵

جک S۵ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۸۸ | ۲۹,۷۱۲

کی‌ام‌سی T۸ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۰۸ | ۳۱,۷۳۱

کی‌ام‌سی J۷ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۱۹ | ۳۳,۶۵۴

کی‌ام‌سی K۷ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۴۶ | ۳۵,۵۷۷

قیمت خودروهای بهمن موتور

وانت کارا (تک کابین) | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۵۴ | ۸,۶۱۵

وانت کارا (دو کابین) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۴ | ۹,۰۱۹

وانت کاپرا | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۵۴ | ۱۸,۲۵۰

ریسپکت | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۱۵ | ۲۰,۸۲۷

فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۸۱ | ۲۲,۳۸۵

فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۴۶ | ۲۲,۸۸۵

دیگنیتی پرایم | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۶۵ | ۲۵,۵۷۷

دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۵۴ | ۳۰,۹۸۱

ون باری اینرودز | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۶۲ | ۱۵,۳۸۲

قیمت خودروهای سایر شرکت‌ها

تیگارد X۳۵ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۰۸ | ۲۰,۰۹۶

لاماری ایما | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۳۸ | ۲۹,۹۰۴

آسنا دنده ای | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۱۵ | ۲۰,۱۹۲

مکث تیارا | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۰۸ | ۲۳,۰۷۷

مکث کلوت دستی | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۵ | ۳۰,۶۹۲

مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۴۲ | ۳۶,۰۱۹

راین R۳ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۶۲ | ۱۱,۱۳۵

دایون Y۵ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۰۸ | ۲۴,۰۰۰

فردا T۵ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۵ | ۲۵,۱۱۵

سوبا M۴ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۱۵ | ۴۴,۲۳۱

قیمت خودروهای سایپا

قیمت خودروهای ایران خودرو

قیمت خودروهای مدیران خودرو

قیمت خودروهای کرمان موتور

قیمت خودروهای بهمن موتور

قیمت خودروهای سایر شرکت‌ها